Aktuální ceny potravin v Řecku
07.06.2011 20:56
Ceny základních potravin v obchodech i stravování v tavernách zůstaly v Řecku na úrovni loňského roku, stejně jako ceny ubytování a dalších služeb.Stouply pouze ceny pohonných hmot a tabákových výrobků.
Orientační ceny v Řecku uvedené v €
Základní potraviny v obchodě
Voda balená | 1,5 l | 0,8 |
Džus | 1 l | 1,5 |
Coca Cola | 1,5 l | 1,5 |
Víno | 0,7 l | 5 - 10 |
Pivo | 0,5 l | 1,2 |
Chléb | 1 ks | 1 |
Bageta | 1 ks | 0,9 |
Máslo | 250 g | 1,5 |
Mléko | 1 l | 1,5 |
Jogurt | kelímek | 1,3 |
Broskve | 1 kg | 2 |
Nektarinky | 1 kg | 2 |
Meloun | 1 kg | 1,3 |
Jablka | 1 kg | 1,5 |
Pomeranče | 1 kg | 0,9 |
Banány | 1 kg | 1,5 |
Jahody | 1 kg | 2 |
Rajčata | 1 kg | 1 |
Okurky | 1 kg | 1 |
Brambory | 1 kg | 1 |
Ceny v restauraci
Káva | 1 ks | 2-4 |
Frappe | 1 ks | 3-4 |
Pivo | 0,5 l | 3 |
Víno | 0,2 l | 3 |
Večeře | 1 chod | 8-12 |
Ceny ve stánku
Gyros kuřecí | 1 ks | 2,9 |
Gyros vepřový | 1 ks | 3 |
Sendvič | 1 ks | 3-4 |
Cigarety | balíče | 4 |
Zmrzlina | 1 kopeček | 1,2 |
Zmrzlina točená | porce | 1,5 |
Další ceny
Benzín 1 l | 1 l | 1,7 |
Pohled | 1 ks | 0,3 |
Známka | 1 ks | 0,7 |
Banán - vodní atrakce | 20 min | 15 |
Aquapark - vstup | 1 den | 22 |
Kolo - půjčení | 1 den | 10 |
Fitness | 1 hod | 10-15 |
Tenis | 1 hod | 15 |
———
Zpět